von mir und Kursteilnehmer |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
18.12.2021 | SC OG Wohlen | ||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | IFH2 | 74 | 4 |
04./05.12.2021 | SM IGP FH 2021 | ||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | IFH2 | 178 | 6 |
19.-21.11.2021 | SM SKG 2021 | ||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 269 | 8 |
12.08.2021 | SKG Sektion a l'En, St. Moritz | ||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | FH15 - 3 | 96 | 1 |
20.06.2021 | SC OG Rothrist | ||||
Theres | Jans | Nanya von de Bromen | RO Kl.1 D.1 | 200 | 1 / 11 |
Theres | Jans | Quodian's Luana | RO Kl.1 D.1 | 197 | 2 / 11 |
Vreni | Schwab | Piroska von der Bromen | RO Kl.1 D.1 | 191 | 5 / 11 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | RO Kl.1 D.2 | 200 | 1 / 11 |
Vreni | Schwab | Piroska von der Bromen | RO Kl.1 D.2 | 184 | 7 / 11 |
Theres | Jans | Quodian's Luana | RO Kl.1 D.2 | 169 | 10 / 11 |
28.03.2021 | KV Niederlenz u. Umg. | ||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | AKZ | LEK |
KG Winterthur | |||||
Theres | Jans | Nanya von de Bromen | RO Kl.1 D.1 | 200 | 1 / 8 |
Theres | Jans | Nanya von de Bromen | RO Kl.1 D.2 | 180 | 7 / 8 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 282 | 5 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 286 | 1 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 288 | 2 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 283 |
3 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Manuela | Schenker | Pan von der Bromen | SanH 2 | 293 | im Rang |
Aargauer Meister SanH 2 2019 | |||||
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 294 | 1 |
Aargauer Meister SanH 3 2019 | |||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 286 | 3 |
bronze-Aargauer Meister SanH 3 2018 | |||||
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 275 | 5 |
AGWK – Gruppe Sanitätshunde 1. Rang KV Oberwynental | |||||
AGWK – Beste Sektion KV Oberwynental | |||||
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | SanH 3 | 290 | 2 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 287 | 4 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 279 | 6 |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | SanH 3 | 275 | 7 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 251 | 15 |
Theres | Jans | Quodians Luana | FH15 - 1 | 85 | im Rang |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | FH15 - 3 | 89 | 4 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 294 | 1 |
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen | SanH 3 | 290 | 2 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 280 | 3 |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | SanH 3 | 261 | 4 |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | SanH 3 | 290 | 1 |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | SanH 2 | 287 | 1 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 287 | 2 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 282 | 1 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 278 | 2 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | FH15 - 3 | 91 | 2 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | FH15 - 3 | 91 | 5 |
Theres | Jans | Quodian's Luana | BH 1 | 283 | 3 |
Monica | Wieland | Blues | BH 1 | 258 | 12 |
Jean-Jacques | Junod | Ahyoka Sinopa | BH 1 | 240 | 15 |
Dominique | Franceschini | Cabras de l'Ile Romande | BH 1 | 237 | 16 |
AGWK – Gruppe Begleithunde 4. Rang KV Oberwynental |
|||||
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 295 | 1 |
Aargauer Meister SanH 3 2018 | |||||
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 291 | 2 |
vize-Aargauer Meister SanH 3 2018 | |||||
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 282 | 3 |
bronze-Aargauer Meister SanH 3 2018 | |||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 281 | 4 |
Eva | Witschi | Five de la Cité de Foucault | SanH 3 | 281 | 5 |
AGWK – Gruppe Sanitätshunde 1. Rang KV Oberwynental |
|||||
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | |||
Theres | Jans | Marek von der Bromen | |||
Marco | Collet | Fly | |||
AGWK – Beste Sektion KV Oberwynental |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 292 | 1 |
Schweizer Meister SKG SanH 3 2018 | |||||
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | SanH 3 | 280 | 3 |
Bronze-Schweizer Meister SKG SanH 3 2018 | |||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 260 | 8 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 249 | 9 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 193 | 15 |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | SanH 1 | 286 | 2 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 287 | 1 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 295 | 1 |
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | SanH 3 | 290 | 3 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 288 | 4 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 287 | 5 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 3 | 271 | 1 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 277 | 2 |
Denise | Bretscher | Piros von der Bromen | BH 2 | 277 | im |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 276 | 2 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 293 | 1 |
Theres | Jans | Quodian's Luana | BH 1 | 284 | 2 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | BH 3 | 275 | 4 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 286 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | FH15 – 2 | 97 | 1 |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | LawH 1 | 278 | 1 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Brigitte | Kaiser | Gundog's Choice Extra | BH 1 | 267 | 2 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 287 | 1 |
Aargauer Meister SanH 3 2017 | |||||
Eva | Witschi | Five | SanH 3 | 279 | 2 |
Vize-Aargauer Meister SanH 3 2017 | |||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 2 | 276 | 2 |
Jean-Jacques | Junod | Ahyoka Sinopa | BH 1 | 250 | 8 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | FH15 – 1 | 94 | 2 |
Jean-Jacques | Junod | Ahyoka Sinopa | BH 1 | 260 | 2 |
Jeannette | Urech | Tigermilk C Mr Stringer | BH 1 | 282 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 293 | 1 |
Schweizer Meister SanH 2017 | |||||
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 291 | 2 |
vize-Schweizer Meister SanH 2017 | |||||
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | SanH 3 | 286 | 3 |
Bronze-Schweizer Meister SanH 2017 | |||||
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 271 | 5 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 232 | 12 |
Denise | Bretscher | Piros von der Bromen | BH 2 | 266 | 1 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 289 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 293 | 1 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 276 | 3 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 2 | 281 | im |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 270 | 1 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 266 | 2 |
Katherine | Friedmann | Indie-Imago vom Hexenkessel | BH 3 | 261 | 3 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 291 | 1 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 282 | 2 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 256 | 4 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 261 | 4 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 288 | 3 |
Pius | Brügger | Arak vom haus Iten | SanH 1 | 275 | 1 |
Marco | Collet | Fly | SanH 3 | 280 | 3 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 277 | 5 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 276 | 6 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 1 | 283 | im |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 287 | 1 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 289 | 1 |
Marco | Collet | Fly | SanH 2 | 277 | 1 |
Manuela | Schenker | Pan von der Bromen | BH 1 | 290 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | LawH 3 | 268 | 5 |
Esther | Locherer | Aiko | BH 1 | 248 | 3 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 285 | 1 |
Jean-Jacques | Junod | Sinopa Ayhoka | BH 1 | 272 | 2 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 1 | 273 | 4 |
Monica | Wieland | Blues | BH 1 | 280 | 1 |
Monika | Haller | Inouche des enfants de Pigale | BH 1 | 279 | 2 |
Jean-Jacques | Junod | Sinopa Ayhoka | BH 1 | 268 | 4 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 293 | 1 |
Schweizer Meister SanH SKG 2016 | |||||
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 291 | 2 |
vize-Schweizer Meister SanH SKG 2016 | |||||
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | SanH 3 | 287 | 3 |
bronze-Schweizer Meister SanH SKG 2016 | |||||
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 270 | 11 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 269 | 12 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 268 | 14 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 274 | 7 |
Marie-Louise | Ruge | Okos von der Bromen | BH 2 | 264 | 2 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 281 | 4 |
Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | BH 3 | 284 | 1 |
Schweizer Meister BH RCS 2016 |
Monika | Haller | Inouche des enfants de Pigale | BH 1 | 275 | 2 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 289 | 1 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 281 | 1 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 260 | 4 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 278 | 1 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 291 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 288 | 2 |
Lucia | Rietiker | "Nuri" Nemes von der Bromen | SanH 3 | 291 | 2 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 272 | 1 |
Lucia | Rietiker | "Nuri" Nemes von der Bromen | SanH 3 | 287 | 2 |
Renate | Mauley | Tacki von Alaska | BH 2 | 270 | im |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 282 | 1 |
Pascale | Ziereisen | Onawa von der Bromen | SanH 1 | 286 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 290 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | BH 3 | 282 | 1 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 264 | 4 |
Pius | Brügger | Arak vom Haus Iten | BH 3 | 233 | 8 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 280 | 2 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 275 | 3 |
Lucia | Rietiker | "Nuri" Nemes von der Bromen | SanH 3 | 289 | 1 |
Denise | Bretscher | piros von der Bromen | MK - BH 2 | 195 | 1 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 280 | 1 |
Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | BH 3 | 282 | 1 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 270 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 285 | 1 |
Sandra | Meyer | Macska von der Bromen | SanH 3 | 278 | 2 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 278 | 3 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 277 | 5 |
Marco | Collet | Fly | SanH 1 | 280 | im |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 280 | 2 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 266 | 3 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 299 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 298 | 2 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 290 | 3 |
Lucia | Rietiker | "Nuri" Nemes von der Bromen | SanH 3 | 280 | 4 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 280 | 5 |
Marco | Collet | Fly | SanH 1 |
285 | 3 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | SanH 3 | 275 | 2 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 272 | 3 |
Eva | Witschi | Five de la Cité des Foucault | SanH 1 | 289 | im |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 280 | 2 |
Marie-Louise | Ruge | Okos von der Bromen | BH 2 | 239 | 7 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 298 | 1 |
Aargauer Meister SanH 3 2015 | |||||
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 289 | 2 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 281 | 4 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 189 | 7 |
Eva | Witschi | Five de la Cité des Foucault | SanH 1 | 294 | 1 |
Aargauer Meister SanH 1 2015 | |||||
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | SanH 1 | 283 | 3 |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | SanH 3 | 278 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 295 | 1 |
Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | BH 3 | 272 | 2 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 297 | 1 |
Schweizer Meister SKG 2015 | |||||
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 282 | 9 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 263 | 14 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 242 | 18 |
Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | BH 3 | 273 | 5 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 270 | 8 |
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 269 | 9 |
Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | BH 3 | 288 | 1 |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | SanH 3 | 267 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 286 | 3 |
Bronce Retriever Meister 2015 |
Renate | Mauley | Tacki von Alaska | VPG 1 | 261 | 1 |
Denise | Bretscher | Piros von der Bromen | BH 1 | 279 | 3 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 280 | 1 |
Pascale | Ziereisen | Onawa von der Bromen | BH 2 | 272 | 1 |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | BH 2 | 277 | 1 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 277 | 1 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 276 | 2 |
Vize- 5R Schweizer Meister 2015 |
|
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 293 | 1 |
Renate | Mauley | Tacki von Alaska | VPG 1 | 267 | 3 |
Marie-Louise | Ruge | Okos von der Bromen | BH 2 | 270 | 2 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 283 | 1 |
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | SanH 3 | 291 | 1 |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | SanH 3 | 283 | 2 |
Marie-Louise | Ruge | Okos von der Bromen | BH 1 | 279 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | SanH 3 | 299 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 295 | 1 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 282 | 2 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 282 | 3 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 279 | 4 |
Manuela | Schenker | Lunar | SanH 3 | 223 | 7 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | Ob. 2 | 240 | |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | Ob. 3 | 223.5 | 4 |
Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang |
Dominique | Franceschini | Cabras Ile Romande | BH 1 | 271 | 4 |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | SanH 2 | 263 | 2 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SanH 3 | 289 | 1 |
Aargauer Meister 2014 SanH 3 | |||||
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 286 | 2 |
vize-Aargauer Meister 2014 SanH 3 | |||||
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 267 | 5 |
Sandra | Meyer | Macska von der Bromen | SanH 3 | 264 | 7 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | BH 3 | 291 | 1 |
Aargauer Meister 2014 BH 3 | |||||
Marco | Collet | Fly | BH 3 | 262 | 4 |
Pius | Brügger | Arak vom Haus Iten | BH 2 | 257 | 5 |
Nicole | Schrijver | Oluska von der Bromen | BH 1 | 285 | 5 |
Ruth | Hochstrasser | Lilly von Appenzell | BH 1 | 268 | 16 |
Dominique | Franceschini | Cabras Ile Romande | BH 1 | 267 | 17 |
Marie-Louise | Ruge | Okos von der Bromen | BH 1 | 266 | 18 |
Sandra | Meyer-Huwyler | Yaro of Ironlad | BH 1 | 265 | 19 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 292 | 1 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 277 | 6 |
Sandra | Meyer | Macska von der Bromen | SanH 3 | 264 | 8 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 245 | 10 |
Ruth | Stäbler | Adios Amigo des Millemèches | BH 3 | 285 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ruth | Stäbler | Adios Amigo des Millemèches | SM - BH | 285 | 3 |
Bronze - Schweizer Meister SKG 2014 | |||||
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | SM - BH | 276 | 7 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | SM - BH | 268 | 13 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | SM - SanH | 286 | 1 |
Schweizer Meister SKG 2014 | |||||
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SM - SanH | 256 | 11 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SM - SanH | 232 | 15 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SM - SanH | 192 | 20 |
Helmut | Hofer | Olek von der Bromen | SanH 1 | 286 | 2 |
Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | SM - BH | 1 | |
Schweizer Meister der Retriever 2014 | |||||
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SM - SanH | 285 | 2 |
vize-Schweizer Meister der Retriever 2014 | |||||
Denise | Herger | Duckflights Breda | SM - SanH | 275 | 5 |
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen | SanH 2 | 280 | im |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 271 | 1 |
Theres | Jans | Nanya von der Bromen | KH | 289 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 285 | 2 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 280 | 1 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 284 | 1 |
Ruth | Stäbler | Adios Amigo des Millemèches | BH 3 | 286 | 1 |
Schweizer Meister 5R 2014 | |||||
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 282 | 2 |
vize-Schweizer Meister 5R 2014 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 271 | 3 |
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen | BH 2 (MK) | 193 | 1 |
Theres | Jans | Marek von der Bromen | Ob. 2 | 282,5 | 1 |
Sandra | Meyer | Macska von der Bromen | GS Eign.test | Best. |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 278 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 282 | 1 |
Marie-Louise | Ruge | Okos von der Bromen | BH 1 | 275 | 3 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 267 | 1 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 262 | 4 |
Renate | Mauley | Tacki von Alaska | BH 1 | 267 | 4 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 280 | 1 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 278 | 2 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 225 | 5 |
Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen | SanH 1 | 292 | 1 |
Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | SanH 3 | 281 | 2 |
Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | SanH 3 | 270 | 3 |
Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 282 | 2 |
Ruth | Stäbler | Adios Amigos des Millemèches | BH 3 | 281 | 3 |
Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | Ob. 2 | 284 | 2 |
Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | Ob. 2 | 228 | 6 |
Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 291 | 1 |
Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 288 | 2 |
Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noiron "Coco" | SanH 3 | 280 | 5 |
Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | LawH 2 | 280 | 1 |
Sandra | Chiocchetti | Damos Maxim vom Galsersch | LawH 1 | 273 | 1 |
Datum | Hundeführer | Hund | Sparte | Punkte | Rang | Org. Verein | |
28.12.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | SanH 3 | 283 | 1 | SC OG Grenchen-Lengnau |
28.12.13 | Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | SanH 3 | 270 | 4 | SC OG Grenchen-Lengnau |
14.12.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | Ob. 1 | 291,5 | 1 | HS Riken |
07.12.13 | Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noir - „Coco“ | SanH 3 | 279 | 2 | KV Rheinfelden |
07.12.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 265 | KV Rheinfelden | |
01.12.13 | Anita | Brulhart | Lanus von der Bromen | BH 3 | 284 | 1 | HS Hirschensprung, Rüthi SG |
24.11.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 282 | 1 | KV Werdenberg |
Schweizer Meister Retriever 2013 | |||||||
24.11.13 | Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 265 | 2 | KV Werdenberg |
Vize-Schweizer Meister Retriever 2013 | |||||||
17.11.13 | Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | BH 3 | 275 | 3 | KV Werdenberg |
Bronze Schweizer Meister Retriever 2013 | |||||||
17.11.13 | Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | SM-SanH 3 | 289 | 3 | KV Thun |
Bronze Schweizer Meister SKG 2013 | |||||||
17.11.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SM-SanH 3 | 221 | 16 | KV Thun |
17.11.13 | Brigitte | Kaiser | Haredale Nandin | SM-BH 3 | 272 | 5 | KV Thun |
17.11.13 | Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete "Shakira" | SM-BH 3 | 267 | 8 | KV Thun |
10.11.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | BH 2 | 294 | 1 | SKBS OG Hallwil |
10.11.13 | Nicole | Schrijver | Laeta v.d. Bromen | SanH 3 | 279 | 1 | SKBS OG Hallwil |
10.11.13 | Sandra | Meyer | Macska v.d. Bromen | SanH 3 | 250 | 6 | SKBS OG Hallwil |
09.11.13 | Sandra | Meyer | Macska v.d. Bromen | SanH 3 | 276 | 1 | KV Fricktal |
03.11.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | SanH 3 | 293 | 1 | KV Aarau |
03.11.13 | Nicole | Schrijver | Laeta v.d. Bromen | SanH 3 | 272 | 2 | KV Aarau |
03.11.13 | Sandra | Meyer | Macska v.d. Bromen | SanH 3 | 260 | 3 | KV Aarau |
03.11.13 | Dominique | Franceschini | Cabras de l'Ile de romande | BH 1 | 262 | 4 | KV Aarau |
02.11.13 | Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 287 | 1 | KV Brienz |
19.10.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 289 | 1 | Redog Innerschwyz |
19.10.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | KH | 274 | 4 | Redog Innerschwyz |
19.10.13 | Ruth | Hochstrasser | Lilly von Appenzell | KH | 273 | 6 | Redog Innerschwyz |
29.09.13 | Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete "Shakira" | BH 3 | 285 | 1 | 5R Meisterschaft |
Schweizer Meister 5R 2013 | |||||||
13.10.13 | Steffi | Müller | Cara de l'Orée du Bois de Noir - „Coco“ | BH 3 | 271 | 3 | KV Lyss u Umg. |
15.09.13 | Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | BH 1 | 289 | SC-OG Kreuzlingen-Tägerwilen | |
07.09.13 | Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | BH 1 | 281 | HS Effretikon und Umgebung | |
01.09.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | KH | 292 | 1 | REDOG Chur |
26.05.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | Ob. Beginn. | 313 | 1 | Mosquidog Schänzli Muttenz |
26.05.13 | Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | Ob. 1 | 317 | 1 | Mosquidog Schänzli Muttenz |
20.05.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | Ob. Beginn. | 279 | 1 | SKBS OG Hallwil |
20.05.13 | Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | Ob. 1 | 300 | 1 | SKBS OG Hallwil |
20.05.13 | Lucia | Rietiker | Nemes von der Bromen "Nuri" | BH 1 MK | 196 | HS Toggenburg | |
05.05.13 | Sandra | Meyer | Macska v.d. Bromen | GS Eign.Test | Best. | REDOG | |
04.05.13 | Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | KH Eign.Test | Best. | REDOG | |
14.04.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 288 | 1 | SKBS OG Thun |
14.04.13 | Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 277 | 2 | SKBS OG Thun |
07.04.13 | Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 291 | 1 | SC OG Kreuzlingen |
30.03.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 282 | 2 | Rheinfelden-Möhlin |
30.03.13 | Sandra | Meyer | Macska v.d. Bromen | SanH 3 | 266 | 3 | Rheinfelden-Möhlin |
23.03.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 287 | 1 | SC OG Pieterlen |
17.03.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | BH 1 | 295 | 1 | KG Winterthur |
17.03.13 | Theres | Jans | Marek v.d. Bromen | BH 3 | 286 | 1 | KG Winterthur |
17.03.13 | Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 280 | 2 | KG Winterthur |
03.03.13 | Sandra | Chiocchetti | Damos Maxim vom Galsersch | LawH 1 | 279 | 3 | SC OG Speer, Ebnat-Kappel |
03.03.13 | Theres | Jans | Nanya v.d. Bromen | LawH 1 | 286 | 1 | SC OG Speer, Ebnat-Kappel |
23.02.13 | Maja | Gähweiler | Akita von der Lochete | BH 3 | 283 | 1 | KV Fricktal, Oeschgen |
17.02.13 | Barbara | Bühler | Happymover Everest | SanH 3 | 270 | 3 | KV Seetal |
17.02.13 | Denise | Herger | Duckflight Breda | SanH 3 | 256 | 4 | KV Seetal |
